Las nóminas completas del sujeto obligado en las que se incluya las gratificaciones, primas, comisiones, dietas y estímulos, de cuando menos los últimos tres años.
ADMINISTRACION 2024-2027
2025
| MES | PERSONAL QUINCENAL | |
|---|---|---|
| ENERO | Quincena 1 | Quincena 2 |
| FEBRERO | Quincena 1 | Quincena 2 |
| MARZO | Quincena 1 | Quincena 2 |
| ABRIL | Quincena 1 | Quincena 2 |
| MAYO | Quincena 1 | Quincena 2 |
| JUNIO | Quincena 1 | Quincena 2 |
| JULIO | Quincena 1 | Quincena 2 |
| AGOSTO | Quincena 1 | Quincena 2 |
2024
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | |
| NOVIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | |
| DICIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | |
ADMINISTRACION 2021-2024
2024
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| FEBRERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| MARZO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | |
| ABRIL | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |
| MAYO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 |
| JUNIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | |
| JULIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | |
| AGOSTO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | |
| SEPTIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 |
2023
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| FEBRERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| MARZO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | |
| ABRIL | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |
| MAYO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 |
| JUNIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | |
| JULIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | |
| AGOSTO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | |
| SEPTIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 |
| OCTUBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | |
| NOVIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | |
| DICIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | |
2022
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| FEBRERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| MARZO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | |
| ABRIL | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |
| MAYO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 |
| JUNIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | |
| JULIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | |
| AGOSTO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | |
| SEPTIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 |
| OCTUBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | |
| NOVIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | |
| DICIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | |
2021
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | |
| NOVIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | |
| DICIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53 |
ADMINISTRACION 2018-2021
2021
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| FEBRERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| MARZO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | |
| ABRIL | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |
| MAYO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 |
| JUNIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | |
| JULIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | |
| AGOSTO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | |
| SEPTIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 |
2020
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| FEBRERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | |
| MARZO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | |
| ABRIL | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |
| MAYO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 |
| JUNIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | |
| JULIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 |
| AGOSTO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | |
| SEPTIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | |
| OCTUBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 |
| NOVIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | |
| DICIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | |
2019
| MES | PERSONAL QUINCENAL | PERSONAL SEMANAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | |
| FEBRERO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 |
| MARZO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | |
| ABRIL | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 |
| MAYO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | |
| JUNIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 |
| JULIO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | |
| AGOSTO | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 |
| SEPTIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | |
| OCTUBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | |
| NOVIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | |
| DICIEMBRE | Quincena 1 | Quincena 2 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | |